Consulter nos tarifs
SITE | TYPE | M3 | M2 | PRIX MENSUEL HT (€) | PRIX MENSUEL TTC (€) |
---|---|---|---|---|---|
BABYBOX | 1 | Env. 2 | < 2 | 41,00 | 49,20 |
BIARRITZ BOX | 2 | 5 > 6 | 2 | 58,00 | 69,60 |
BIARRITZ BOX | 3 | 7 > 9 | 3 | 83,00 | 99,60 |
BIARRITZ BOX | 4 | 10 > 11 | 4 | 105,00 | 126,00 |
BIARRITZ BOX | 5 | 12 > 14 | 6 | 116,00 | 139,20 |
BIARRITZ BOX | 6 | 15 > 16 | 6 | 129,00 | 154,80 |
BIARRITZ BOX | 7 | 17 > 19 | 7 | 146,00 | 175,20 |
BIARRITZ BOX | 8 | 20 > 21 | 8 | 158,00 | 189,60 |
BIARRITZ BOX | 9 | 22 > 24 | 9 | 168,00 | 200,40 |
BIARRITZ BOX | 10 | 25 > 26 | 10 | 179,00 | 214,80 |
BIARRITZ BOX | 11 | 27 > 29 | 11 | 192,00 | 230,40 |
BIARRITZ BOX | 12 | 30 > 31 | 12 -11* | 217,00 | 260,40 |
BIARRITZ BOX | 13 | 32 > 34 | 13-12* | 228,00 | 273,60 |
BIARRITZ BOX | 14 | 35 > 36 | 14-13* | 238,00 | 285,60 |
BIARRITZ BOX | 15 | 37 > 39 | 15-14* | 261,00 | 313,20 |
BIARRITZ BOX | 16 | 40 > 41 | 16-15* | 280,00 | 336,00 |
BIARRITZ BOX | 17 | 42 > 44 | 17 | 295,00 | 354,00 |
BIARRITZ BOX | 18 | 45 > 49 | 18 | 315,00 | 378,00 |
BIARRITZ BOX | 19 | 50 > 54 | 20 | 351,00 | 421,20 |
BIARRITZ BOX | 20 | 70 > 73 | 32 | 417,00 | 500,40 |
SURF BOX | SB1 | Dimensions | 0.70x0.70x2.50 m | 56,67 | 68,00 |
*Volumes/surfaces : indications non contractuelles susceptibles de varier pour un même type de box
Assurance obligatoire
Souscrire à l’assurance collective « Sécuriplus » proposée par votre centre de libre stockage
ou consulter votre assureur pour une extension de garantie de votre assurance habitation
pour « biens entreposés dans un garde-meuble ou box de stockage » et nous fournir une attestation