Consulter nos tarifs
| SITE | TYPE | M3 | M2 | PRIX MENSUEL HT (€) | PRIX MENSUEL TTC (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| BABYBOX | 1 | Env. 2 | < 2 | 44,00 | 52,80 |
| BIARRITZ BOX | 2 | 5.0 > 6 | 2 | 62,00 | 74,40 |
| BIARRITZ BOX | 3 | 7.0 > 9 | 3 | 88,00 | 105,60 |
| BIARRITZ BOX | 4 | 10 > 11 | 4 | 112,00 | 134,40 |
| BIARRITZ BOX | 5 | 12 > 14 | 6 | 125,00 | 150,00 |
| BIARRITZ BOX | 6 | 15 > 16 | 6 | 138,00 | 165,60 |
| BIARRITZ BOX | 7 | 17 > 19 | 7 | 157,00 | 188,40 |
| BIARRITZ BOX | 8 | 20 > 21 | 8 | 170,00 | 204,00 |
| BIARRITZ BOX | 9 | 22 > 24 | 9 | 179,00 | 214,80 |
| BIARRITZ BOX | 10 | 25 > 26 | 10 | 192,00 | 230,40 |
| BIARRITZ BOX | 11 | 27 > 29 | 11 | 206,00 | 247,20 |
| BIARRITZ BOX | 12 | 30 > 31 | 12 -11* | 233,00 | 279,60 |
| BIARRITZ BOX | 13 | 32 > 34 | 13.0-12* | 245,00 | 294,00 |
| BIARRITZ BOX | 14 | 35 > 36 | 14.0-13* | 256,00 | 307,20 |
| BIARRITZ BOX | 15 | 37 > 39 | 15.0-14* | 281,00 | 337,20 |
| BIARRITZ BOX | 16 | 40 > 41 | 16.0-15* | 301,00 | 361,20 |
| BIARRITZ BOX | 17 | 42 > 44 | 17 | 317,00 | 380,40 |
| BIARRITZ BOX | 18 | 45 > 49 | 18 | 339,00 | 406,80 |
| BIARRITZ BOX | 19 | 50 > 54 | 20 | 378,00 | 453,60 |
| BIARRITZ BOX | 20 | 70 > 73 | 32 | 448,00 | 537,60 |
| SURF BOX | SB1 | Dimensions | 0.70x0.70x2.50 m | 60,00 | 72,00 |
*Volumes/surfaces : indications non contractuelles susceptibles de varier pour un même type de box
Assurance obligatoire
Souscrire à l’assurance collective « Sécuriplus » proposée par votre centre de libre stockage
ou consulter votre assureur pour une extension de garantie de votre assurance habitation
pour « biens entreposés dans un garde-meuble ou box de stockage » et nous fournir une attestation