View
| sizecode | Free | unitnumber | unitid | SizeCodeID | Description | MonthRate | PhysicalSize | Height | Width | Depth | M3 | M2 | VATRate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T001 | 1 | DB37.D | RI1FO6AR10052022002A | RI11UZRI30102019002G | HALL D/R+1/ALLÉE V1 | 45,00 | 1,00 | 2,25 | 1,10 | 0,90 | 2,23 | 1,00 | 20 |
| T01 | 10 | BB041-C | RI19BBA312400000106V | RI10BBRI301020190004 | ACCES_B / R+1 / ALLEE_04 | 42,00 | 1,45 | 1,20 | 1,45 | 1,00 | 1,74 | 1,45 | 20 |
| T01 | 10 | BB041-H | RI19BBA3124000001070 | RI10BBRI301020190004 | ACCES_B / R+1 / ALLEE_04 | 42,00 | 1,45 | 1,20 | 1,45 | 1,00 | 1,74 | 1,45 | 20 |
| T01 | 10 | AB65-A | RI19BBA312300000102Y | RI10BBRI301020190004 | ACCES_A / R+1 / ALLEE_10 | 42,00 | 0,89 | 1,20 | 1,05 | 0,85 | 1,07 | 0,89 | 20 |
| T01 | 10 | AB65-O | RI19BBA312300000103C | RI10BBRI301020190004 | ACCES_A / R+1 / ALLEE_10 | 42,00 | 0,89 | 1,20 | 1,05 | 0,85 | 1,07 | 0,89 | 20 |
| T01 | 10 | BB041-D | RI19BBA312400000106W | RI10BBRI301020190004 | ACCES_B / R+1 / ALLEE_04 | 42,00 | 1,45 | 1,20 | 1,45 | 1,00 | 1,74 | 1,45 | 20 |
| T01 | 10 | CB50-B | RI19BBA31250000010BN | RI10BBRI301020190004 | ACCES_C / R+1_BIS / ALLEE_07 | 42,00 | 1,50 | 1,20 | 1,33 | 1,12 | 1,79 | 1,50 | 20 |
| T01 | 10 | AB65-F | RI19BBA3123000001033 | RI10BBRI301020190004 | ACCES_A / R+1 / ALLEE_10 | 42,00 | 0,89 | 1,20 | 1,05 | 0,85 | 1,07 | 0,89 | 20 |
| T01 | 10 | BB041-A | RI19BBA312400000106T | RI10BBRI301020190004 | ACCES_B / R+1 / ALLEE_04 | 42,00 | 1,45 | 1,20 | 1,45 | 1,00 | 1,74 | 1,45 | 20 |
| T01 | 10 | BB041-F | RI19BBA312400000106Y | RI10BBRI301020190004 | ACCES_B / R+1 / ALLEE_04 | 42,00 | 1,45 | 1,20 | 1,45 | 1,00 | 1,74 | 1,45 | 20 |
| T01 | 10 | AB65-K | RI19BBA3123000001038 | RI10BBRI301020190004 | ACCES_A / R+1 / ALLEE_10 | 42,00 | 0,89 | 1,20 | 1,05 | 0,85 | 1,07 | 0,89 | 20 |
| T03 | 2 | EB67 | RI1EJMAR31012024009J | RI10DMRI30102019000C | HEB.V2 | 85,00 | 3,00 | 2,50 | 1,60 | 1,78 | 7,12 | 3,00 | 20 |
| T03 | 2 | DB27 | RI1DVIAR17052022001N | RI10DMRI30102019000C | HALL D/R+1/ALLÉE H1 | 85,00 | 3,00 | 2,50 | 2,10 | 1,50 | 7,88 | 3,00 | 20 |
| T04 | 3 | EB29 | RI1DO9AR31012024007F | RI10EIRI30102019000G | HEB.V1 | 108,00 | 4,00 | 2,50 | 1,75 | 2,30 | 10,06 | 4,00 | 20 |
| T04 | 3 | EB32 | RI1DQCAR31012024007L | RI10EIRI30102019000G | HEB.V1 | 108,00 | 4,00 | 2,50 | 1,75 | 2,30 | 10,06 | 4,00 | 20 |
| T04 | 3 | EB36 | RI1DR5AR31012024007T | RI10EIRI30102019000G | HEB.V1 | 108,00 | 4,00 | 2,50 | 1,75 | 2,30 | 10,06 | 4,00 | 20 |
| T05 | 10 | FC15 | RI1FUDAR170120240029 | RI10FFRI30102019000K | HFC.V2 | 120,00 | 5,00 | 2,50 | 2,10 | 2,35 | 12,34 | 5,00 | 20 |
| T05 | 10 | EB47 | RI1E2ZAR31012024008H | RI10FFRI30102019000K | HEB.V1 | 120,00 | 5,00 | 2,50 | 1,73 | 2,94 | 12,72 | 5,00 | 20 |
| T05 | 10 | FC11 | RI1FT2AR170120240025 | RI10FFRI30102019000K | HFC.V1 | 120,00 | 5,00 | 2,50 | 2,10 | 2,35 | 12,34 | 5,00 | 20 |
| T05 | 10 | AB22 | RI19BBA312300000101Q | RI10FFRI30102019000K | ACCES_A / R+1 / ALLEE_04 | 120,00 | 5,00 | 2,50 | 2,36 | 2,30 | 13,57 | 5,00 | 20 |
| T05 | 10 | FC16 | RI1FUIAR17012024002B | RI10FFRI30102019000K | HFC.V2 | 120,00 | 5,00 | 2,50 | 2,10 | 2,35 | 12,34 | 5,00 | 20 |
| T05 | 10 | FC06 | RI1FPGAR17012024001V | RI10FFRI30102019000K | HFC.V1 | 120,00 | 5,00 | 2,50 | 2,10 | 2,35 | 12,34 | 5,00 | 20 |
| T05 | 10 | FC14 | RI1FU5AR170120240027 | RI10FFRI30102019000K | HFC.V2 | 120,00 | 5,00 | 2,50 | 2,10 | 2,35 | 12,34 | 5,00 | 20 |
| T05 | 10 | CB78 | RI19BBA31250000010CP | RI10FFRI30102019000K | ACCES_C / R+1_BIS / ALLEE_10 | 108,00 | 5,00 | 2,50 | 2,00 | 2,65 | 13,25 | 5,00 | 20 |
| T05 | 10 | FC19 | RI1FW7AR17012024002J | RI10FFRI30102019000K | HFC.V2 | 120,00 | 5,00 | 2,50 | 2,10 | 2,35 | 12,34 | 5,00 | 20 |
| T05 | 10 | FC09 | RI1FSOAR170120240021 | RI10FFRI30102019000K | HFC.V1 | 120,00 | 5,00 | 2,50 | 2,10 | 2,35 | 12,34 | 5,00 | 20 |
| T06 | 2 | CB30 | RI19BBA31250000010B1 | RI10G9RI30102019000O | ACCES_C / R+1_BIS / ALLEE_01 | 133,00 | 6,00 | 2,50 | 3,70 | 1,65 | 15,26 | 6,00 | 20 |
| T06 | 2 | BB084 | RI19BBA3124000001089 | RI10G9RI30102019000O | ACCES_B / R+1 / ALLEE_09 | 120,00 | 6,00 | 2,15 | 2,64 | 2,45 | 13,91 | 6,00 | 20 |
| T07 | 21 | EB05 | RI19AJAR31012024005X | RI10H6RI30102019000S | HEB.H2 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 2,02 | 3,30 | 16,67 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | FC01 | RI1FCYAR17012024001K | RI10H6RI30102019000S | HFC.V1 | 151,00 | 8,00 | 2,35 | 2,75 | 2,90 | 18,74 | 8,00 | 20 |
| T07 | 21 | FB14 | RI18QMAR31012024004S | RI10H6RI30102019000S | HFB.V2 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 3,00 | 2,30 | 17,25 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | EB60 | RI1ECGAR310120240095 | RI10H6RI30102019000S | HEB.H2 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 2,03 | 3,37 | 17,10 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | FB17 | RI18SOAR31012024004Y | RI10H6RI30102019000S | HFB.V2 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 3,07 | 2,30 | 17,65 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | FB22 | RI18ZZAR310120240058 | RI10H6RI30102019000S | HFB.V2 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 2,95 | 2,50 | 18,44 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | DA34 | RI1AG2AR11052022000S | RI10H6RI30102019000S | HALL D/RDC/ALLÉE V4 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 3,00 | 2,40 | 18,00 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | BA36-1 | RI19BBA312400000104W | RI10H6RI30102019000S | ACCES_B / RDC / ALLEE_3 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 3,05 | 2,95 | 22,49 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | EB26 | RI1AZYAR310120240078 | RI10H6RI30102019000S | HEB.V1 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 2,17 | 3,14 | 17,03 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | FC02 | RI1FGYAR17012024001N | RI10H6RI30102019000S | HFC.V1 | 151,00 | 8,00 | 2,35 | 2,75 | 2,90 | 18,74 | 8,00 | 20 |
| T07 | 21 | FB15 | RI18RHAR31012024004U | RI10H6RI30102019000S | HFB.V2 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 3,07 | 2,30 | 17,65 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | FB20 | RI18ZQAR310120240054 | RI10H6RI30102019000S | HFB.V2 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 2,95 | 2,50 | 18,44 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | EB61 | RI1EEFAR310120240097 | RI10H6RI30102019000S | HEB.H2 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 2,30 | 3,37 | 19,38 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | FB19 | RI18YJAR310120240052 | RI10H6RI30102019000S | HFB.V2 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 2,95 | 2,50 | 18,44 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | FB23 | RI1902AR31012024005A | RI10H6RI30102019000S | HFB.V2 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 2,95 | 2,50 | 18,44 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | DB07 | RI1AOFAR11052022000Y | RI10H6RI30102019000S | HALL D/R+1/ALLÉE H3 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 2,44 | 2,77 | 16,90 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | FB13 | RI18OPAR31012024004M | RI10H6RI30102019000S | HFB.V2 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 3,17 | 2,30 | 18,23 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | EB39 | RI1DTAAR31012024007Z | RI10H6RI30102019000S | HEB.V1 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 2,22 | 3,13 | 17,37 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | FB16 | RI18RZAR31012024004W | RI10H6RI30102019000S | HFB.V2 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 3,07 | 2,30 | 17,65 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | FB21 | RI18ZUAR310120240056 | RI10H6RI30102019000S | HFB.V2 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 2,95 | 2,50 | 18,44 | 7,00 | 20 |
| T07 | 21 | DA22 | RI19ZOAR110520220007 | RI10H6RI30102019000S | HALL D/RDC/ALLÉE V2 | 151,00 | 7,00 | 2,50 | 2,30 | 3,20 | 18,40 | 7,00 | 20 |
| T08 | 16 | EB37 | RI1DRCAR31012024007V | RI10IARI30102019000W | HEB.V1 | 163,00 | 8,00 | 2,50 | 2,66 | 3,13 | 20,81 | 8,00 | 20 |
| T08 | 16 | DB35 | RI1DUHAR100520220011 | RI10IARI30102019000W | HALL D/R+1/ALLÉE H2 | 163,00 | 8,00 | 2,50 | 2,70 | 3,00 | 20,25 | 8,00 | 20 |
| T08 | 16 | BB008 | RI19BBA312400000105T | RI10IARI30102019000W | ACCES_B / R+1 / ALLEE_01 | 163,00 | 10,00 | 2,00 | 2,40 | 4,35 | 20,88 | 10,00 | 20 |
| T08 | 16 | FA19 | RI1DEQAR06022024003P | RI10IARI30102019000W | HFA.V2 | 163,00 | 8,00 | 2,50 | 3,25 | 2,45 | 19,91 | 8,00 | 20 |
| T08 | 16 | EB27 | RI1B06AR31012024007A | RI10IARI30102019000W | HEB.V1 | 163,00 | 8,00 | 2,50 | 2,70 | 3,14 | 21,20 | 8,00 | 20 |
| T08 | 16 | DB20 | RI1DQYAR10052022000T | RI10IARI30102019000W | HALL D/R+1/ALLÉE V5 | 163,00 | 8,00 | 2,50 | 2,60 | 3,15 | 20,48 | 8,00 | 20 |
| T08 | 16 | EB38 | RI1DSOAR31012024007X | RI10IARI30102019000W | HEB.V1 | 163,00 | 8,00 | 2,50 | 2,70 | 3,13 | 21,13 | 8,00 | 20 |
| T08 | 16 | DB36 | RI1DUVAR100520220013 | RI10IARI30102019000W | HALL D/R+1/ALLÉE H2 | 163,00 | 8,00 | 2,50 | 2,70 | 3,00 | 20,25 | 8,00 | 20 |
| T08 | 16 | BB009 | RI19BBA312400000105U | RI10IARI30102019000W | ACCES_B / R+1 / ALLEE_01 | 163,00 | 10,00 | 2,00 | 2,40 | 4,35 | 20,88 | 10,00 | 20 |
| T08 | 16 | DB15 | RI1DFXAR10052022000J | RI10IARI30102019000W | HALL D/R+1/ALLÉE V4 | 163,00 | 8,00 | 2,50 | 2,60 | 3,15 | 20,48 | 8,00 | 20 |
| T08 | 16 | EB28 | RI1B2XAR31012024007C | RI10IARI30102019000W | HEB.V1 | 163,00 | 8,00 | 2,50 | 2,70 | 3,14 | 21,20 | 8,00 | 20 |
| T08 | 16 | DB22 | RI1DRHAR10052022000X | RI10IARI30102019000W | HALL D/R+1/ALLÉE V5 | 163,00 | 8,00 | 2,50 | 2,60 | 3,15 | 20,48 | 8,00 | 20 |
| T08 | 16 | FA02 | RI1D3EAR06022024002J | RI10IARI30102019000W | 163,00 | 8,00 | 2,50 | 3,00 | 2,80 | 21,00 | 8,00 | 20 | |
| T08 | 16 | BB004 | RI19BBA312400000105P | RI10IARI30102019000W | ACCES_B / R+1 / ALLEE_01 | 163,00 | 10,00 | 2,00 | 2,40 | 4,35 | 20,88 | 10,00 | 20 |
| T08 | 16 | CA10 | RI19BBA312500000109D | RI10IARI30102019000W | ACCES_C / RDC / ALLEE_3 | 163,00 | 8,00 | 2,50 | 3,00 | 2,70 | 20,25 | 8,00 | 20 |
| T08 | 16 | DB16 | RI1DIXAR10052022000L | RI10IARI30102019000W | HALL D/R+1/ALLÉE V4 | 163,00 | 8,00 | 2,50 | 2,60 | 3,15 | 20,48 | 8,00 | 20 |
| T09 | 10 | EC02 | RI1E6GAR170120240004 | RI10J6RI301020190010 | HEC.V1 | 172,00 | 10,00 | 2,35 | 2,80 | 3,50 | 23,03 | 10,00 | 20 |
| T09 | 10 | EC22 | RI1EYOAR17012024001A | RI10J6RI301020190010 | HEC.V2 | 164,00 | 9,00 | 2,35 | 2,75 | 3,15 | 20,36 | 9,00 | 20 |
| T09 | 10 | DB46 | RI1DYFAR060520220023 | RI10J6RI301020190010 | HALL D/R+1/ALLÉE V3 | 172,00 | 9,00 | 2,50 | 2,84 | 3,05 | 21,66 | 9,00 | 20 |
| T09 | 10 | EC19 | RI1EUZAR170120240014 | RI10J6RI301020190010 | HEC.V2 | 172,00 | 9,00 | 2,50 | 2,75 | 3,15 | 21,66 | 9,00 | 20 |
| T09 | 10 | CA28 | RI19BBA312500000109W | RI10J6RI301020190010 | ACCES_C / RDC / ALLEE_6 | 172,00 | 9,00 | 2,50 | 3,23 | 2,75 | 22,21 | 9,00 | 20 |
| T09 | 10 | FC04 | RI1FMYAR17012024001R | RI10J6RI301020190010 | HFC.V1 | 172,00 | 9,00 | 2,35 | 3,15 | 2,90 | 21,47 | 9,00 | 20 |
| T09 | 10 | EA11 | RI1BYGAR06022024000P | RI10J6RI301020190010 | HEA.H4 | 172,00 | 10,00 | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 24,38 | 10,00 | 20 |
| T09 | 10 | EC21 | RI1EYGAR170120240018 | RI10J6RI301020190010 | HEC.V2 | 172,00 | 9,00 | 2,50 | 2,75 | 3,15 | 21,66 | 9,00 | 20 |
| T09 | 10 | DB43 | RI1DPRAR06052022001X | RI10J6RI301020190010 | HALL D/R+1/ALLÉE V2 | 172,00 | 9,00 | 2,50 | 3,00 | 2,95 | 22,13 | 9,00 | 20 |
| T09 | 10 | FC05 | RI1FOLAR17012024001T | RI10J6RI301020190010 | HFC.V1 | 172,00 | 9,00 | 2,35 | 3,15 | 2,90 | 21,47 | 9,00 | 20 |
| T10 | 5 | EC23 | RI1F05AR17012024001C | RI10JYRI301020190014 | HEC.V2 | 185,00 | 0,00 | 2,35 | 2,75 | 3,90 | 25,20 | 0,00 | 20 |
| T10 | 5 | CA36 | RI19BBA31250000010A5 | RI10JYRI301020190014 | ACCES_C / RDC / ALLEE_7 | 185,00 | 10,00 | 2,50 | 2,40 | 4,40 | 26,40 | 10,00 | 20 |
| T10 | 5 | EC26 | RI1F7JAR17012024001E | RI10JYRI301020190014 | HEC.V2 | 185,00 | 0,00 | 2,35 | 2,75 | 3,90 | 25,20 | 0,00 | 20 |
| T10 | 5 | CB56 | RI19BBA31250000010C3 | RI10JYRI301020190014 | ACCES_C / R+1_BIS / ALLEE_08 | 185,00 | 10,00 | 2,50 | 2,37 | 4,20 | 24,89 | 10,00 | 20 |
| T10 | 5 | BB056 | RI19BBA312400000107H | RI10JYRI301020190014 | ACCES_B / R+1 / ALLEE_06 | 185,00 | 10,00 | 2,10 | 2,35 | 4,12 | 20,33 | 10,00 | 20 |
| T11 | 1 | EC24 | RI1F87AR17012024001G | RI10KWRI301020190018 | HEC.V2 | 198,00 | 11,00 | 2,50 | 2,75 | 3,90 | 26,81 | 11,00 | 20 |
| T13 | 3 | CC08 | RI19BBA31250000010CY | RI10MORI30102019001G | ACCES_C / R+2 / ALLEE_1 | 236,00 | 15,00 | 2,20 | 2,40 | 6,45 | 34,06 | 15,00 | 20 |
| T13 | 3 | BA12 | RI19BBA3123000001048 | RI10MORI30102019001G | ACCES_B / RDC / ALLEE_1 | 236,00 | 12,00 | 2,70 | 4,00 | 3,00 | 32,40 | 12,00 | 20 |
| T13 | 3 | BA21 | RI19BBA312400000104H | RI10MORI30102019001G | ACCES_B / RDC / ALLEE_2 | 236,00 | 12,00 | 2,70 | 4,00 | 3,00 | 32,40 | 12,00 | 20 |
| T14 | 1 | AC13 | RI19BBA312300000103U | RI10NFRI30102019001K | ACCES_A / R+2 / ALLEE_1 | 246,00 | 18,00 | 1,95 | 5,00 | 3,60 | 35,10 | 18,00 | 20 |
| T15 | 3 | EC18 | RI1EUTAR170120240012 | RI11HCRI30102019001O | HEC.V2 | 270,00 | 17,00 | 2,35 | 3,10 | 5,30 | 38,61 | 17,00 | 20 |
| T15 | 3 | EC12 | RI1ESPAR17012024000P | RI11HCRI30102019001O | HEC.V1 | 270,00 | 17,00 | 2,35 | 3,10 | 5,30 | 38,61 | 17,00 | 20 |
| T15 | 3 | EC13 | RI1ESYAR17012024000R | RI11HCRI30102019001O | HEC.V2 | 270,00 | 17,00 | 2,35 | 3,10 | 5,30 | 38,61 | 17,00 | 20 |
| T17 | 1 | CC09 | RI19BBA31250000010CZ | RI11JRRI30102019001W | ACCES_C / R+2 / ALLEE_1 | 305,00 | 22,00 | 2,00 | 4,96 | 4,36 | 43,25 | 22,00 | 20 |
| TSB01 | 4 | SB07 | RI19BFD0206000001007 | RI0ZY4RI151120190004 | SURF_BOX / LOCAL_10C / SURF_BOX | 58,00 | 0,52 | 2,50 | 0,72 | 0,72 | 1,30 | 0,52 | 20 |
| TSB01 | 4 | SB09 | RI19BFD0206000001009 | RI0ZY4RI151120190004 | SURF_BOX / LOCAL_10C / SURF_BOX | 58,00 | 0,52 | 2,50 | 0,72 | 0,72 | 1,30 | 0,52 | 20 |
| TSB01 | 4 | SB01 | RI19BFD0206000001001 | RI0ZY4RI151120190004 | SURF_BOX / LOCAL_10C / SURF_BOX | 59,00 | 0,52 | 2,50 | 0,72 | 0,72 | 1,30 | 0,52 | 20 |
| TSB01 | 4 | SB10 | RI19BFD020600000100A | RI0ZY4RI151120190004 | SURF_BOX / LOCAL_10C / SURF_BOX | 58,00 | 0,52 | 2,50 | 0,80 | 0,75 | 1,50 | 0,52 | 20 |
| sizecode | Free | unitnumber | unitid | SizeCodeID | Description | MonthRate | PhysicalSize | Height | Width | Depth | M3 | M2 | VATRate |
Emails
| id | record_date | mail_from | mail_from_name | mail_to | mail_to2 | mail_cc | mail_bcc | mail_subject | mail_body | mail_replyto | mail_replyto2 | mail_attachment | mail_attachment_name | mail_sent | mail_send_tries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | record_date | mail_from | mail_from_name | mail_to | mail_to2 | mail_cc | mail_bcc | mail_subject | mail_body | mail_replyto | mail_replyto2 | mail_attachment | mail_attachment_name | mail_sent | mail_send_tries |
Email pieces jointes
| id | #sent | #Tried | attachment | customer_id |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | /var/www/vhosts/biarritz-box.com/html/wp-content/plugins/space-manager/inc/data/SAS__MY_COMPANY_NAME_100324_EA14_5926.fact.pdfencoded64.txt | a:3:{s:7:"iCustId";s:20:"RI242J0070300000B000";s:12:"iDescription";s:4:"EA14";s:9:"iFileType";s:3:"pdf";} |
| 2 | 1 | 1 | /var/www/vhosts/biarritz-box.com/html/wp-content/plugins/space-manager/inc/data/SAS__MY_COMPANY_NAME_100324_EA14_5926.fact.pdfencoded64.txt | a:3:{s:7:"iCustId";s:20:"RI242J0070300000B000";s:12:"iDescription";s:4:"EA14";s:9:"iFileType";s:3:"pdf";} |
| 3 | 0 | 6 | /tmp/phpXevfsvencoded64.txt | a:3:{s:7:"iCustId";s:20:"RI242J0070300000B000";s:12:"iDescription";s:13:"PJ-1-ID-Recto";s:9:"iFileType";s:3:"jpg";} |
| 4 | 1 | 1 | /tmp/php5a9RaHencoded64.txt | a:3:{s:7:"iCustId";s:20:"RI242J0070300000B000";s:12:"iDescription";s:12:"PJ-2-ID-Docu";s:9:"iFileType";s:3:"png";} |
| 5 | 1 | 1 | /var/www/vhosts/biarritz-box.com/html/wp-content/plugins/space-manager/inc/data/Biarritz-Box-C000025980000306824-encoded-signed.pdf | a:3:{s:7:"iCustId";s:20:"RI242J0070300000B000";s:12:"iDescription";s:62:"Contract_signed_EA14_SAS__MY_COMPANY_NAME_100324_EA14_5926.pdf";s:9:"iFileType";s:3:"pdf";} |
| 6 | 1 | 1 | /var/www/vhosts/biarritz-box.com/html/wp-content/plugins/space-manager/inc/data/SAS__MY_COMPANY_NAME_100324_EA14_5143.fact.pdfencoded64.txt | a:3:{s:7:"iCustId";s:20:"RI242J0070300000B000";s:12:"iDescription";s:4:"EA14";s:9:"iFileType";s:3:"pdf";} |
| 7 | 1 | 1 | /var/www/vhosts/biarritz-box.com/html/wp-content/plugins/space-manager/inc/data/SAS__MY_COMPANY_NAME_100324_EA14_5143.fact.pdfencoded64.txt | a:3:{s:7:"iCustId";s:20:"RI242J0070300000B000";s:12:"iDescription";s:4:"EA14";s:9:"iFileType";s:3:"pdf";} |
| 8 | 1 | 1 | /tmp/phpBS4V6Gencoded64.txt | a:3:{s:7:"iCustId";s:20:"RI242J0070300000B000";s:12:"iDescription";s:13:"PJ-1-ID-Recto";s:9:"iFileType";s:3:"jpg";} |
| 9 | 1 | 1 | /tmp/php7r3ip7encoded64.txt | a:3:{s:7:"iCustId";s:20:"RI242J0070300000B000";s:12:"iDescription";s:12:"PJ-2-ID-Docu";s:9:"iFileType";s:3:"jpg";} |
| 10 | 1 | 1 | /var/www/vhosts/biarritz-box.com/html/wp-content/plugins/space-manager/inc/data/M.BANGERTER_ERIC_100324_EA20_1773.fact.pdfencoded64.txt | a:3:{s:7:"iCustId";s:20:"RI2434144260000GP000";s:12:"iDescription";s:4:"EA20";s:9:"iFileType";s:3:"pdf";} |
| id | #sent | #Tried | attachment | customer_id |